Radon RENDER AL 8.0 750
Ursprünglicher Preis war: 4.599,00 €2.509,00 €Aktueller Preis ist: 2.509,00 €.
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Kaufe es jetzt
Radon RENDER AL 8.0 750
Ausstattung
Rahmen: | RENDER AL, Maximale Reifenbreite: 2.6″, Powertube Akku 750 Wh, Schaltauge: UDH |
Rahmenmaterial: | Aluminium Hauptrahmen/Aluminium Hinterbau |
Laufradgröße: | 29″ |
Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
Farbe: | black / silvermetal |
Gabel: | Marzocchi Bomber Z2, Rail Sweep Adjust, E-Tuned, Boost, Nachlauf 44mm |
Dämpfer: | Fox FLOAT Performance, 2-Pos., EVOL LV, Einbaumaß: 210 x 55mm, Buchsenmaß: Oben: 8 x 20mm, Unten: DU-Bushing 12.7mm |
Federweg: | 150mm/ 140mm |
Bremsen: | Magura MT5 |
Bremsscheiben: | Magura MDR-C, 203/203mm, 6-bolt |
Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS56/ZS56 |
Vorbau: | Race Face Chester, Ø35mm (M: 40mm, L: 40mm, XL: 60mm) |
Lenker: | Race Face Chester, 35 x 780mm, 20mm rise |
Griffe: | ACID React Pro |
Sattel: | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze: | Radon Competition Dropper, Ø31.6mm (M: 125mm Hub, L: 150mm Hub, XL: 150mm Hub) |
Kurbel: | Race Face Æffect E-MTB, 165mm, SRAM Eagle X-SYNC 2 Chainring, 34T |
Schaltwerk: | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Schalthebel: | SRAM NX Eagle, Single-Click, Shiftmix |
Kettenführung: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
Kassette: | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50 |
Kette: | Sram SX Eagle |
Reifen vorne: | Maxxis Minion DHF, 3C, MaxxTerra, EXO, TR, 29″ x 2.5″ WT |
Reifen hinten: | Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, EXO, TR, 29″ x 2.4″ WT |
Laufradsatz: | SUNringlé Düroc SD37, 110/148mm |
Display: | Bosch LED Remote / Bosch Kiox 300 |
Akku: | Bosch Powertube 750Wh |
Ladegerät: | Bosch Standard Charger 4A |
Motor: | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System / 85Nm |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 25,80 kg |
Marke | RADON |
---|---|
Garantie | 2 Jahre garantie |
Farbe | black / silvermetal |
GTIN | 4054571452139 |
Zustand | Neun |
Modelljahr | 2024 |
Größen | L, M, XL |
Nous proposons plusieurs services de livraison à domicile. La disponibilité de ces options sera indiquée au moment du paiement.
Service de livraison | Description | Veuillez noter | Prix |
---|---|---|---|
Standard | Dans un délai de 3 à 4 jours ouvrables (07h00 - 19h30) |
Jours de semaine uniquement (s'applique uniquement aux commandes passées avant 18h) | 3,95 $ |
Livraison express | Jour ouvrable suivant (08h00 - 18h00) | En semaine uniquement, s'applique aux commandes passées avant 16h du lundi au jeudi, avant 15h le vendredi et avant 14h le samedi (pas de livraison le dimanche) | 5,95 $ |
Livraison Premium - DPD | Jour ouvrable suivant (07h00 - 19h30) | En semaine uniquement, valable pour les commandes passées avant 16h du lundi au jeudi. (Les commandes passées après 16h du jeudi au dimanche avant 13h seront livrées le lundi.) | 6,95 $ |
Livraison de gros colis | Dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables (07h00 - 19h30) | Jours de semaine uniquement (s'applique uniquement aux commandes passées avant 18h) | 14,95 $ |
Livraison Premium le samedi | Livraison le samedi (07h00 - 19h30) | Livré le samedi avec un créneau de livraison d'une heure et un suivi. (valable uniquement pour les commandes passées le vendredi avant 14h) | 7,95 $ |
Livraison Premium le dimanche | Livraison le dimanche (07h00 - 19h30) | Livré le dimanche avec un créneau de livraison d'une heure et un suivi. (valable uniquement pour les commandes passées le vendredi avant 14h) | 7,95 $ |
Es gibt noch keine Bewertungen.